利用統計 apricot-bird-1041b942a790c2d1.znlc.jp

統計期間: May 2017
作成日時 02-Jun-2017 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2017
全ヒット数 178
全ファイル数 160
合計 Pages 33
合計 Visits 21
全 KBytes数 1465
個別サイト数 20
個別URL数 46
個別リファラー数 4
個別ユーザエージェント数 9
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1 99
一日あたりのヒット数 35 105
一日あたりのファイル数 32 98
一日あたりのページ数 6 10
Sites per Day 4 8
一日あたりの訪問者数 4 7
一日あたりのKBytes数 293 961
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.89% 160
Code 400 - Bad Request 2.81% 5
Code 404 - Not Found 5.62% 10
Code 501 - Not Implemented 1.69% 3

Daily usage for May 2017

日ごとの統計 May 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
27 2 1.12% 2 1.25% 2 6.06% 2 9.52% 2 10.00% 1 0.08%
28 58 32.58% 52 32.50% 10 30.30% 4 19.05% 4 20.00% 475 32.40%
29 105 58.99% 98 61.25% 9 27.27% 7 33.33% 8 40.00% 961 65.62%
30 7 3.93% 3 1.88% 6 18.18% 5 23.81% 6 30.00% 13 0.87%
31 6 3.37% 5 3.12% 6 18.18% 3 14.29% 3 15.00% 15 1.02%

Hourly usage for May 2017

時間ごとの統計 May 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 100 56.18% 19 96 60.00% 1 6 18.18% 192 960 65.54%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 1.12% 0 2 1.25% 0 2 6.06% 0 0 0.00%
6 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.02%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.56% 0 1 0.62% 0 1 3.03% 0 1 0.04%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 7 3.93% 1 6 3.75% 1 7 21.21% 1 4 0.27%
12 0 1 0.56% 0 1 0.62% 0 1 3.03% 1 4 0.25%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.02%
16 0 3 1.69% 0 1 0.62% 0 2 6.06% 1 5 0.34%
17 0 3 1.69% 0 2 1.25% 0 3 9.09% 1 5 0.31%
18 1 6 3.37% 0 4 2.50% 1 6 18.18% 2 12 0.79%
19 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 1 3.03% 0 0 0.01%
20 0 1 0.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 0.56% 0 1 0.62% 0 1 3.03% 1 4 0.25%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 10 50 28.09% 9 46 28.75% 0 1 3.03% 94 471 32.17%

トップ 9 of 46 全URL
# Hits KBytes URL
1 25 14.04% 106 7.25% /
2 3 1.69% 6 0.41% /css/base.css
3 3 1.69% 0 0.03% /css/import.css
4 3 1.69% 47 3.18% /css/layout.css
5 3 1.69% 4 0.29% /css/print.css
6 3 1.69% 6 0.40% /css/shadowbox.css
7 3 1.69% 3 0.22% /css/tabs-flowplayer-v2.css
8 3 1.69% 24 1.61% /js/AC_RunActiveContent.js
9 3 1.69% 3 0.23% /js/basic.js

トップ 9 of 46 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25 14.04% 106 7.25% /
2 3 1.69% 47 3.18% /css/layout.css
3 3 1.69% 24 1.61% /js/AC_RunActiveContent.js
4 3 1.69% 6 0.41% /css/base.css
5 3 1.69% 6 0.40% /css/shadowbox.css
6 3 1.69% 4 0.29% /css/print.css
7 3 1.69% 3 0.23% /js/basic.js
8 3 1.69% 3 0.22% /css/tabs-flowplayer-v2.css
9 3 1.69% 0 0.03% /css/import.css

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25 14.04% 18 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25 14.04% 17 100.00% /

トップ 20 of 20 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 97 54.49% 92 57.50% 939 64.13% 2 9.52% s241.169.21.1.ipda.vectant.ne.jp
2 21 11.80% 20 12.50% 124 8.47% 2 9.52% google-proxy-66-102-6-143.google.com
3 16 8.99% 15 9.38% 144 9.86% 0 0.00% google-proxy-66-102-6-144.google.com
4 15 8.43% 13 8.12% 224 15.31% 1 4.76% google-proxy-66-102-6-141.google.com
5 7 3.93% 6 3.75% 4 0.27% 1 4.76% 188.19.198.218
6 4 2.25% 4 2.50% 11 0.76% 1 4.76% ip229.208-100-26.static.steadfastdns.net
7 4 2.25% 4 2.50% 0 0.00% 2 9.52% localhost
8 2 1.12% 1 0.63% 4 0.27% 1 4.76% census9.shodan.io
9 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% 144.78.197.124.unknown.m1.com.sg
10 1 0.56% 0 0.00% 0 0.01% 1 4.76% 163-172-73-194.rev.poneytelecom.eu
11 1 0.56% 1 0.63% 1 0.04% 1 4.76% 182.253.177.45
12 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% 1 4.76% 190-22-16-117.baf.movistar.cl
13 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62-210-149-83.rev.poneytelecom.eu
14 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% 1 4.76% bg-05-24-16.stretchoid.com
15 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% 1 4.76% dsl-189-129-238-225-dyn.prod-infinitum.com.mx
16 1 0.56% 1 0.63% 1 0.04% 1 4.76% fixed-187-189-218-114.totalplay.net
17 1 0.56% 0 0.00% 0 0.01% 1 4.76% malware-hunter.census.shodan.io
18 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% min-extra-grab-49-usnj-prod.binaryedge.ninja
19 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% researchscan1.eecs.berkeley.edu
20 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% 1 4.76% researchscan319.eecs.umich.edu

トップ 10 of 20 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 97 54.49% 92 57.50% 939 64.13% 2 9.52% s241.169.21.1.ipda.vectant.ne.jp
2 15 8.43% 13 8.12% 224 15.31% 1 4.76% google-proxy-66-102-6-141.google.com
3 16 8.99% 15 9.38% 144 9.86% 0 0.00% google-proxy-66-102-6-144.google.com
4 21 11.80% 20 12.50% 124 8.47% 2 9.52% google-proxy-66-102-6-143.google.com
5 4 2.25% 4 2.50% 11 0.76% 1 4.76% ip229.208-100-26.static.steadfastdns.net
6 7 3.93% 6 3.75% 4 0.27% 1 4.76% 188.19.198.218
7 2 1.12% 1 0.63% 4 0.27% 1 4.76% census9.shodan.io
8 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% 144.78.197.124.unknown.m1.com.sg
9 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% researchscan1.eecs.berkeley.edu
10 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% 1 4.76% min-extra-grab-49-usnj-prod.binaryedge.ninja

トップ 4 of 4 リファラー
# Hits リファラー
1 99 55.62% http://apricot-bird-1041b942a790c2d1.znlc.jp/
2 42 23.60% http://apricot-bird-1041b942a790c2d1.znlc.jp/css/layout.css
3 36 20.22% - (Direct Request)
4 1 0.56% http://www.google.com/search

トップ 9 of 9 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 97 54.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2 47 26.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/41.0.2272.118 Safari/537.36
3 7 3.93% masscan/1.0
4 5 2.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
5 4 2.25% Apache (internal dummy connection)
6 1 0.56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
7 1 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
8 1 0.56% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 1 0.56% Telesphoreo

Usage by Country for May 2017

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 97 54.49% 92 57.50% 939 64.13% Japan
2 53 29.78% 48 30.00% 493 33.66% Commercial (com)
3 13 7.30% 12 7.50% 8 0.56% Unresolved/Unknown
4 5 2.81% 5 3.12% 12 0.80% Network (net)
5 3 1.69% 1 0.63% 4 0.28% British Indian Ocean Territory
6 2 1.12% 1 0.63% 4 0.27% Educational (edu)
7 2 1.12% 0 0.00% 0 0.01% European Union
8 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% Chile
9 1 0.56% 0 0.00% 0 0.02% Mexico
10 1 0.56% 1 0.63% 4 0.25% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23